服務(wù)熱線
0532-89089727
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
儀器簡介:
應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中的顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體,實用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。可測煙氣動壓、煙氣靜壓、流量計前壓力、流量計前溫度、煙氣溫度、含濕量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。
技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
大流量 | 100L/min | 0.1L/min | — |
流量控制穩(wěn)定性 | <±2%(電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4.0% |
煙氣全壓 | (-30~+30)kPa | — | — |
流量計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
流量計前溫度 | (-20~150)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1.5% |
煙氣溫度 | (0~500)℃ | 1℃ | 優(yōu)于±3.0℃ |
干、濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | — |
含濕量(可選) | (0~60)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.5% |
等速采樣流速 | (5(2)~45)m/s | — | 優(yōu)于±5.0% |
等速跟蹤響應(yīng)時間 | — | — | ≤4s |
采樣泵負載能力 | ≥50L/min(阻力為-20kPa時) | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | >100000組 | ||
大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | 優(yōu)于±2.5% |
外形尺寸 | (長450×寬168×高410)mm | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約10.0kg | ||
功耗 | <180W | ||
煙氣采樣技術(shù)指標 | |||
煙氣采樣流量 | 不小于1L/min | ||
O2 (可選) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值誤差:優(yōu)于±5.0% |
SO2(可選) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可選) | (0~1300/6700*)mg/m3 | ||
NO2(可選) | (0~200/2000*)mg/m3 | ||
CO (可選) | (0~5000/25000*)mg/m3 | ||
H2S(可選) | (0~300/1500*)mg/m3 | ||
CO2(可選) | (0~5)% | 0.01% | 氣體傳感器可選配 |
氣體傳感器使用壽命 | 空氣中約2年 | ||
電 源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V | ||
注: *表示氣體的過載范圍 |
主要特點:
采用嵌入式高速工業(yè)微電腦
6.5寸工業(yè)級高亮度彩色TFT顯示屏
智能無線遙測取樣管(選配)
采用WinCE操作系統(tǒng)
支持中文輸入
海量數(shù)據(jù)存貯
氣路氣密性自檢功能
故障檢測保護功能
防塵倒吸功能
高效氣路粉塵過濾器
數(shù)據(jù)歷史曲線顯示
交直流兩用供電功能
防塵防水QWERTY 鍵盤
大流量采樣泵
配備微機通信及數(shù)據(jù)庫管理軟件
具有半導(dǎo)體制冷脫水功能
氣體傳感器修正補償技術(shù)
具備煙道工況參數(shù)配置數(shù)據(jù)庫
停電后再來電自動恢復(fù)采樣
具備觸摸板,并支持外接鼠標
具備USB接口,支持U盤數(shù)據(jù)雙向轉(zhuǎn)存
普瑞森(青島)電子科技有限公司
傳真:0532-89089722
地址:青島市嶗山區(qū)深圳路170號4號樓
版權(quán)所有 © 2024 普瑞森(青島)電子科技有限公司 備案號:魯ICP備19054528號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 注:產(chǎn)品更新帶來性能提升恕不另行通知